
STUKTUR KEPENGURUSAN MASJID
RAYA DARUNNAJAH
RAYA DARUNNAJAH
| NAMA | JABATAN |
| H.ASEF WIDODO | PELINDUNG |
| H.MARDANIS | PENASEHAT |
| Ust.DALIL ABDUL HAMID | KETUA |
| Bpk.MUGIONO | WAKIL |
| K.H DALAIL KHOERI | IMAM |
| Bpk.ROHMAN HAKIM | BENDAHARA HARIAN |
| H.SANTOSO | BENDAHARA UMUM |
| Bpk.IMAM SOBIRIN | SEKRETARIS |
| Bpk.ADY SIWANTO | KETUA RISMA |
| Bpk.YATIMIN | MARBOT |
SEPUTAR KEGIATAN DALAM MEMAKMURKAN MASJID AGAR DAPAT DI KETAHUI JAMA'AH
KABAR GEMBIRA BUAT SELURUH UMAT ISLAM
KHUSUSNYA JAMAAH MASJID RAYA DARUNNAJAH
BAIK YANG DI WILAYAH SUKANEGARA ATAUPUN YANG
BERADA DI PERANTAUAN
TELAH DIBUKA
Sebuah Program Mudah Berqurban Dengan Cara Menabung
Berjangka Untuk Siapa Saja
SELAMAT BAGI JAMAAH YANG SUDAH TERPILIH
OLEH ALLAH UNTUK (MENDAFTAR) MENDEKAT (BERQURBAN)
BERIKUT INI DATA NAMA JAMAAH YANG SUDAH MENDAFTAR UNTUK IKUT PROGRAM TABUNGAN QURBAN
Ketua: Ust.DALILAN
Bendahara: H.MARDANIS
Kolektor: Bapak SHOLIHIN
SEGERA HADIR PROGRAM DONATUR
KABAR GEMBIRA BUAT SELURUH UMAT ISLAM
KHUSUSNYA JAMAAH MASJID RAYA DARUNNAJAH
BAIK YANG DI WILAYAH SUKANEGARA ATAUPUN YANG
BERADA DI PERANTAUAN
TELAH DIBUKA
Sebuah Program Mudah Berqurban Dengan Cara Menabung
Berjangka Untuk Siapa Saja
SELAMAT BAGI JAMAAH YANG SUDAH TERPILIH
OLEH ALLAH UNTUK (MENDAFTAR) MENDEKAT (BERQURBAN)
BERIKUT INI DATA NAMA JAMAAH YANG SUDAH MENDAFTAR UNTUK IKUT PROGRAM TABUNGAN QURBAN
| No. | NAMA | ALAMAT | UANG MASUK | NOMOR TELEPHON | JANGKA WAKTU |
| 1 | Ibu .ANNISA | Jakarta | Rp.2.200.000.- | Belum ada | |
| 2 | Bpk.AMANI | Sukanegara | Rp. | ||
| 3 | Bpk.SURA | Sukanegara | Rp | ||
| 4 | Bpk.ARI | Sukanegara | Rp | ||
| 5 | Bpk.BASRI | Sukanegara | Rp | ||
| 6 | Bpk.HERMAN | Sukanegara | Rp | ||
| 7 | Bpk.PUJIMIN | Sukanegara | Rp | ||
| 8 | Bpk.TIMIN | Sukanegara | Rp | ||
| 9 | Bpk.TURYANTO | Sukanegara | Rp | ||
| 10 | Bpk. SHOPANI | Sukanegara | Rp. | 082379454931 | |
| 11 | Bpk.ROHMAN H.K.M | Sukanegara | Rp | ||
| 12 | Bpk.LASONO | Sukanegara | Rp.500.000,- | 085369610904 | |
| 13 | Bpk.WAHYUDI | Sukanegara | Rp | ||
| 14 | Bpk.SHOLIHIN | Sukanegara | Rp. | ||
| 15 | Bpk.DALILAN A.H | Sukanegara | Rp. | 085768518117 | |
| 16 | Bpk.RIKUN | Sukanegara | Rp. | ||
| 17 | Bpk.H.ASEF WIDODO | Sukanegara | Rp. | ||
| 18 | Bpk.H.MARDANIS | Sukanegara | Rp. | ||
| 19 | Bpk.K.H.DALAIL | Sukanegara | Rp. | ||
| 20 | Bpk.H.SANTOSO | Sukanegara | Rp. | ||
| 21 | Bpk.IMAM SHOBIRIN | Sukanegara | Rp. | 085769462600 | |
| 22 | Ibu.SUMIATI | Sukanegara | Rp. | ||
| 23 | Bpk.RASIMUN | Sukanegara | Rp. | ||
| 24 | Bpk.YUSRO | Sukanegara | Rp. | ||
| 25 | Bpk.KANTI | Sukanegara | Rp. | ||
| 26 | Bpk.JAMALUDIN | Sukanegara | Rp. | ||
| 27 | Ibu Hj.HAMIDAH | Sukanegara | Rp. | ||
| 28 | Bpk.ABUYADI | Sukanegara | Rp. | ||
| 29 | Ibu.MUNTASIROH | Sukanegara | Rp.1.600.000,- | 085366599740 | |
| 30 | Bpk.PARINGUN | Sukanegara | Rp. | ||
| 31 | Bpk.SHODIQ | Sukanegara | Rp. | ||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| TOTAL SALDO | Rp.4.300.000,- | ||||
Ketua: Ust.DALILAN
Bendahara: H.MARDANIS
Kolektor: Bapak SHOLIHIN
Berikut ini Data Sementara Pemegang Koin Surga
| No. | NAMA | NAMA | NAMA | ||
| 1 | SARMIN | ||||
| 2 | AMANI | ||||
| 3 | RASIKIN | ||||
| 4 | RUDI | ||||
| 5 | WARDI | ||||
| 6 | MUNIR | ||||
| 7 | BASRI | ||||
| 8 | SAFYAN | ||||
| 9 | SARING | ||||
| 10 | JAMALUDIN | ||||
| 11 | MARTANTO | ||||
| 12 | LASIMAN G | ||||
| 13 | MULYONO | ||||
| 14 | SAIFUL | ||||
| 15 | SHOPANI |
SEGERA HADIR PROGRAM DONATUR
UNTUK PEMBANGUNAN MASJID



